<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJ Mixer Test - Tests und Reviews zu DJMixer und Recording</title>
	<atom:link href="http://djmixer-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://djmixer-test.de</link>
	<description>Tests und Reviews zu DJMixer und Recording</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Behringer PRO MIXER NOX 303</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2011/11/behringer-pro-mixer-nox-303/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2011/11/behringer-pro-mixer-nox-303/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behringer]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[PRO MIXER NOX 303]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mit fünf neuen NOX-Modellen wirbt die neue Produktlinie von Behringer um die Gunst der Deejays. In diesem Artikel haben wir uns die Dreikanal-Version der Sippe vorgeknöpft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2011%2F11%2Fbehringer-pro-mixer-nox-303%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2011%2F11%2Fbehringer-pro-mixer-nox-303%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-125" href="http://djmixer-test.de/2011/11/behringer-pro-mixer-nox-303/nox303_p0782_top_xxl/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-125" title="NOX303_P0782_Top_XXL" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2011/10/NOX303_P0782_Top_XXL-280x183.jpg" alt="" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Die Zeiten, als den Produkten von Behringer noch eine  fremd-inspirierte Note anhaftete, sind bekanntlich lange vorbei. Gerade  im DJ- und Controllerbereich haben die Entwickler offenbar freie Hand,  was sich in sehr eigenständigen Produktlinien zeigt. Die aktuelle  Nox-Familie ist ein Paradebeispiel dafür. Warum? Weil sie fünf Modelle  (202, 303, 404, 606 und 1010) umfasst und vom kleinen Zweikanal-Mischer  (202) über den hier getesteten dreikanaligen Vertreter bis hin zum  19-Zoll-Installationsmischpult (1010) reicht und optisch wie  konzeptionell sehr eigenständig ausgearbeitet ist &#8211; weitgehend frei von  irgendwelchen Vorbildern</p>
<p><a href="http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/behringer-nox-303.html">Test &#8211; Bonedo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2011/11/behringer-pro-mixer-nox-303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Nuo 2.0 von Ecler</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/07/hello-world/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecler]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Nuo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Test zum DJ-Mixer von Ecler. Der Nuo 2.0 auf AudioFanzine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F07%2Fhello-world%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F07%2Fhello-world%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-54" href="http://djmixer-test.de/2010/07/hello-world/nuo2-0_l-2/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-54" title="NUO2.0 Ecler" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/NUO2.0_L1-280x183.jpg" alt="DjMixer Nuo2.0 Ecler" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der Ecler Nuo 2.0 ist ein analoger 2-Kanal-Mixer für alle professionellen DJs, unabhängig von der Musikrichtung. Er bietet die professionellen Merkmale, die seine Vorgänger weltweit bekannt gemacht haben, und sorgt mit den besten analogen Komponenten, die auf dem Markt erhältlich sind, für höchste Effizienz.Ob Sie House, Techno oder HipHop spielen, es eher geschmeidig mögen oder als Scratch DJ arbeiten, der Ecler Nuo 2.0 wird dank seiner Vielseitigkeit und den zahlreichen Funktionen, wie dem präzisen und ergonomischen Full Cut EQ, der FX Send-Steuerung pro Kanal im Pre- oder Post-Fadermodus, der Faderkurvenanpassung und der Eignung für den preisgekrönten Magnetic-Eternal-Crossfader für den professionellen Scratch DJ all Ihre Anforderungen erfüllen. Die herausragende Klangqualität und die robuste Bauweise sowie der symmetrische XLR Master-Ausgang und der Booth-Ausgang für die Überwachung machen den Ecler Nuo 2.0 zu einem perfekten Mixer auch für kleine Clubs.</p>
<p><a href="http://de.audiofanzine.com/dj-konsole/ecler/nuo-2.0/produktbewertungen/" target="_blank">Review &#8211; Audiofanzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des PS 424X von Gemini</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/06/test-des-ps-424x-von-gemini/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/06/test-des-ps-424x-von-gemini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[PS 424 X]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der PS 424 X Dj-Mixer von Gemini im Audiofanzine-Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-ps-424x-von-gemini%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-ps-424x-von-gemini%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-51" href="http://djmixer-test.de/2010/06/test-des-ps-424x-von-gemini/ps-424x-allenheath-2/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-51" title="PS-424x Allen&amp;Heath" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/PS-424x-AllenHeath1-280x183.jpg" alt="DJMixer PS-424x Allen&amp;Heath" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der Profi-DJ-Mixer PS-424X von Gemini bietet Ihnen zahlreiche Mix-Möglichkeiten mit dem Crossfader Rail Glide mit Inverter und einstellbarem Lauf. Der PS-424X wird mit einem Audio-Kabel geliefert, damit ein MP3-Player angeschlossen und mit Dateien gemixt werden kann.</p>
<p><a href="http://de.audiofanzine.com/dj-konsole/gemini/PS-424x/produktbewertungen/" target="_blank">Review &#8211; Audiofanzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/06/test-des-ps-424x-von-gemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review des X5 von Numark</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/06/review-des-x5-von-numark/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/06/review-des-x5-von-numark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numark]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Numarks X5 DjMixer im ausführlichen Test auf DjBooth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F06%2Freview-des-x5-von-numark%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F06%2Freview-des-x5-von-numark%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/x5_angle_lg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-24" title="X5 Numark" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/x5_angle_lg-300x187.jpg" alt="DJmixer X5 Numark" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Der Numark X-5 ist ein 2-Kanal DJ Mixer mit hochauflösender 24-Bit Signalverarbeitung und High-End Wandlern sowie Look-Ahead Peak Limitern am Master, Booth und Kopfhörerausgang. Der Numark X-5 ergänzt perfekt den V-7. Natürlich ist der Nmark X-5 nicht nur ideal für den Einsatz mit einem Paar V-7, er eignet sich auch hervorragend für den Anschluss von traditionellem DJ Equipment, wie Plattenspieler, CD-Player und anderen Quellen. Die stabile, Club-taugliche Konstruktion des Numark X-5 mit Premium Reglern, Buttons und Fadern erfüllt die Erwartungen jedes anspruchsvollen DJs.</p>
<p><a href="http://www.djbooth.net/index/dj-equipment/review/numark-x5-mixer/" target="_blank">Review  &#8211; DjBooth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/06/review-des-x5-von-numark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des M207 von Stanton</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-m207-von-stanton/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-m207-von-stanton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[M-207]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Der M207 von Stanton ist die pefekte Lösung für DJ Einsteiger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-m207-von-stanton%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-m207-von-stanton%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-39" href="http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-m207-von-stanton/m207_diag_759x378-2/"><img class="size-thumbnail wp-image-39 alignnone" title="M207 Stanton" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/M207_diag_759x3781-280x183.gif" alt="DJMixer M207 Stanton" width="475" height="311" /></a>Der kompakte 2-Kanal Mixer SMX.202, ist der ideale Einsteiger-Mixer. Die übersichtliche Anzahl und Anordnung der Regler ermöglichen einen einfachen Einstieg in die Welt des DJings. Der 2 Band-EQ und die mittig angeordneten LEDs vereinfachen die Soundkontrolle, sodaß man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann</p>
<p><a href="http://www.djbooth.net/index/dj-equipment/review/stanton-m.207-mixer/" target="_blank">Review  &#8211; DjBooth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-m207-von-stanton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des PMC 580 Pro von Vestax</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-pmc-580-pro-von-vestax/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-pmc-580-pro-von-vestax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vestax]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[PMC 580 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der PMC 580 Dj-Mixer von Vestax im ausführlichen Review.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-pmc-580-pro-von-vestax%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-pmc-580-pro-von-vestax%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p> <a rel="attachment wp-att-42" href="http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-pmc-580-pro-von-vestax/pmc-580_topm/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-42" title="PMC 580 Vestax" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/pmc-580_topM-280x183.jpg" alt="DjMixer PMC 580 Vestax" width="280" height="183" /></a><br />
</br></p>
<p>Der PMC-580 ist das Top-Modell der neuen Vestax Pro-Serie im neuen Design. Der 4-Kanal Club-Mixer<br />
erfüllt alle Anforderungen eines Profi-Gerätes. Mit 3 digitalen Anschlüssen ermöglicht<br />
der PMC-580 unter anderem die direkte Ausgabe des Mastersignals über USB oder S/PDIF und/oder<br />
die Eingabe von einer externen digitale Audioquelle. 6 Effekte pro Kanal und 11 Effekte auf dem<br />
Mastersignal, aus dem Hause Vestax, erweitern die Performancemöglichkeit ohne die Übersicht<br />
zu verlieren. Zusätzlich verfügt dieser Mixer über eine separate Booth-, Effektschleifen- und Mikrofonsektion,<br />
welche jeweils mit einem EQ ausgestattet ist. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die robuste Bauweise und die hochwertige<br />
Verarbeitung in gewohnter Vestax Qualität, machen den PMC-580 zu einem Mixer der besonderen Art </p>
<p><a href="http://de.audiofanzine.com/dj-konsole/vestax/PMC-580-Pro/produktbewertungen/">Review &#8211; Audiofanzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-pmc-580-pro-von-vestax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des VMX1000 von Behringer</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-vmx1000-von-behringer/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-vmx1000-von-behringer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behringer]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[VMX1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Auführlicher Test und Review des VMX1000 DJ-Mixer von Behringer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-vmx1000-von-behringer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-vmx1000-von-behringer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-45" href="http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-vmx1000-von-behringer/vmx1000_p0204_top_web-2/"><img class="size-thumbnail wp-image-45 alignleft" title="VMX 1000 Behringer" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/VMX1000_P0204_Top_web1-280x183.jpg" alt="DjMixer VMX 1000 Behringer" width="280" height="183" /></a>Behringer VMX-1000 PRO DJ-Mixer Auto-Beatcounter Crossfader-Zuordnung pro Kanal Mit BPM-Counter, umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und intuitiver Bedienoberfläche eignet sich dieser 48,3 cm (19&#8243;&#8221;)-Mixer perfekt für professionelles Clubbing.</p>
<p><a href="http://de.audiofanzine.com/dj-konsole/behringer/PRO-MIXER-VMX1000/produktbewertungen/" target="_blank">Review &#8211; Audiofanzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-vmx1000-von-behringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Xone42 von Allen&amp;Heath</title>
		<link>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-xone42-von-allenheath/</link>
		<comments>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-xone42-von-allenheath/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allen&Heath]]></category>
		<category><![CDATA[Dj-Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Xone42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djmixer-test.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Allen&#038;Heaht Dj-Mixer Xone42 im ausführlichen Test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-xone42-von-allenheath%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdjmixer-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-xone42-von-allenheath%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-48" href="http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-xone42-von-allenheath/xone42-2/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-48" title="Xone42" src="http://djmixer-test.de/wp-content/uploads/2010/05/Xone421-280x183.jpg" alt="Dj Mixer Xon42 Allen&amp;Heath" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der Allen &amp; Heath Xone 42 ist ein kompakter 4-Kanal DJ Mixer mit USB Audio Interface. Der Xone 42 wurde für eine Vielzahl von DJs entwickelt, vom Top Pro DJ bis hin zu Bedroom DJs, die nach einem kompakten Qualitäts Mixer mit professionellen Features suchen. Neu ist der X-FX Control.</p>
<p><a href="http://www.bonedo.de/test/dj-pa/allen-heath-xone-42/intro/index.html?bereich=&amp;type=test" target="_blank">Review &#8211; Bonedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://djmixer-test.de/2010/05/test-des-xone42-von-allenheath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

